Effect of Interest change on Home Loan Period | ||||||
Table 1-(Constant EMI Payment 9650 ) | ||||||
Initial Loan 10,00,000 :Period 20 Yrs :Interest 10 % p.a :EMI 9650 | ||||||
Interest | EMI | Int Payment | Prn Payment | Prd Initial (Yrs) | Prd Revised (Yrs) | Extra EMI Prd (Yrs) |
10.00 | 9650 | 8333 | 1317 | 20.00 | 20.00 | 00.00 |
10.25 | 9650 | 8542 | 1108 | 20.00 | 21.20 | 01.20 |
10.50 | 9650 | 8750 | 900 | 20.00 | 22.70 | 02.70 |
10.75 | 9650 | 8958 | 692 | 20.00 | 24.60 | 04.60 |
11.00 | 9650 | 9167 | 483 | 20.00 | 27.30 | 07.30 |
11.25 | 9650 | 9375 | 275 | 20.00 | 31.80 | 11.80 |
11.50 | 9650 | 9583 | 67 | 20.00 | 43.40 | 23.40 |
11.75 | 9650 | 9792 | -142 | 20.00 | Perfectual payment as Interest is more than EMI. | |
12.00 | 9650 | 10000 | -350 | 20.00 |
Use this EMI Calculator to know more.
Effect of Interest change on Home Loan EMI | ||||
Table 2- (Constant Loan Period 20 Years) | ||||
Initial Loan 10,00,000 :Period 20 Yrs :Interest 10 % p.a :EMI 9650 | ||||
Interest old | Interest Revised | EMI old | EMI Revised | Increase in EMI |
10.00 | 10.00 | 9650 | 9650 | 00.00 |
10.00 | 10.25 | 9650 | 9816 | 166.00 |
10.00 | 10.50 | 9650 | 9984 | 334.00 |
10.00 | 10.75 | 9650 | 10152 | 502.00 |
10.00 | 11.00 | 9650 | 10322 | 672.00 |
10.00 | 11.25 | 9650 | 10493 | 843.00 |
10.00 | 11.50 | 9650 | 10664 | 1014.00 |
10.00 | 11.75 | 9650 | 10837 | 1187.00 |
10.00 | 12.00 | 9650 | 11011 | 1361.00 |